CUCHILLA BASE

CUCHILLA BASE

CUCHILLAS DE CORTE BASE PARA CAÑA DE AZUCAR
CÓDIGO LARGO ANCHO ESPESOR OBSERVACIONES
AGUJEROS FILO
Inch     mm Inch    mm Inch     mm Cant. Bulón E/Centro Cant. Tipo Ángulo
IAR 0588-FI 10.51   267 3.54     90 .197     5,0 4 RD. 1/2 1 2 FI 15º
IAR 0588-7-FI 10.51   267 3.54     90 .236     6,0 4 RD. 1/2 1 2 FI 15º
IAR 0588-1-FI 10.51   267 3.54     90 .197     5,0 4  RD. 1/2 1 4 FI 15º
IAR 0588-2-FI 10.51   267 3.54     90 .157     4,0 4 RD. 1/2 1 4 FI 15º
IAR 0588-3-FI 10.51   267 3.54     90 .236     6,0 4 RD .1/2 1 4 FI 15º
IAR 0588-1-C-FI 10.51   267 3.54     90 .197     5,0 4  SQ .1/2 1 4 FI 15º
IAR 0588-3-C-FI 10.51   267 3.54     90 .236     6,0 4 SQ. 1/2 1 4 FI 15º
IAR 0588-3-C 10.51   267 3.54     90 .236     6,0 4 SQ. 1/2 1 2 FI 15º

 

 CUCHILLAS DE CORTE BASE PARA CAÑA DE AZÚCAR
CÓDIGO LARGO ANCHO ESPESOR OBSERVACIONES
AGUJEROS FILO
Inch    mm Inch    mm Inch    mm Cant. Bulón E/Centro Cant. Tipo Ángulo
IAR 0588-14-C 10.51   267 3.54     90 .236     6,0 6  SQ. 1/2 1 2 FL 15º
IAR 0588-14 10.51   267 3.54     90 .236     6,0 6  RD. 1/2 1 2 FL 15º